Notdienst
Liebe Tierbesitzer!
Um auch am Wochenende und an Feiertagen eine tierärztliche Versorgung zu gewährleisten, haben die Tierärzte hier aus der Region einen besonderen Service eingerichtet.
Bitte beachten Sie, dass seit dem 14.02.2020 folgende Pflichtregelung von der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) verpflichtend ist:
- Notdienstgebühr pro Fall in Höhe von 60,00 Euro für ALLE Tierarten,
- erhöhter Gebührensatz zwischen dem zwei- und vierfachem Gebührensatz.
Bitte melden Sie sich immer telefonisch an!
Weitere nützliche Informationen können Sie diesem Flyer entnehmen
Der Notdienst ist für Tierärzte freiwillig und dient ausschliesslich der Erst- und Notfallversorgung Ihres Tieres. Die Aufarbeitung von chronischen Fällen oder auch eine längere intensivmedizinische Betreuung ist in diesem Notdienst nicht möglich. Eine Behandlung im Notdienst hat das Ziel, ein Tier zu stabilisieren und Schmerzen zu lindern. Wenn Sie unsicher sind, ob der Zustand Ihres Tieres der sofortigen Behandlung bedarf, rufen Sie uns an. Meist kann am Telefon schon eine Einschätzung erfolgen.
Auch wenn scheinbar kein weiterer Patient im Wartezimmer wartet, heißt das nicht, dass es sofort weitergeht. Oft gibt es Patienten auf der Station oder eine Wundversorgung ist als Notoperation nötig.
Dies sind für Sie als Tierbesitzer Tätigkeiten, die nicht sichtbar sind und trotzdem zu Wartezeiten führen.
Tun Sie Ihrem Tier, Ihrem Geldbeutel und auch den Tierärzten des Notdienstes den Gefallen und kommen Sie nicht zum z. B. um Medikamente abzuholen, für eine Impfung, Zahnsteinkontrolle oder Krallenschnitt in die Notambulanz. Sie warten ggf. lange, zahlen die Notdienstgebühr und Ihrem Tier kann viel besser in der regulären Sprechstunde geholfen werden. Dann hat der Tierarzt Zeit und Ruhe, sich intensiv auf Ihren Liebling zu konzentrieren.
24 Stunden Notdienst wird ansonsten nur von Tierkliniken angeboten.
Januar 2026
| 01. | Tierarztpraxis „An der Abelitz“ | 04934/4433 |
| 03.+04. | Tierarztpraxis Dr. Bukowski | 04942/91122 |
| 10.+11. | Tierarztpraxis Dr. Lütkehus | 04931/9199293 |
| 17.+18. | Tierarztpraxis „An der Abelitz“ | 04934/4433 |
| 25.+26. | Tierarztpraxis Hähner | 04931/167754 |
| 31.01.+01.02. | Tierarztpraxis Krieger | 04921/873438 |
|
|
|
Februar 2026
| 01.+02. | Tierarztpraxis Hähner | 04931/167754 |
| 07.+08. | Gemeinschaftspraxis Trei/Dr. Gosselaar | 04923/633 |
| 14.+15. | Tierarztpraxis Kühl-Giesenberg | 04921/996300 |
| 21.+22. | Tierarztpraxis Seiffert | 04942/912989 |
| 28.02.+01.03. | Tierarztpraxis „Neue Welt“ | 04920/919192 |
März 2026
| 07.+08. | Tierarztpraxis Dr. Roberts | 04934/4108 |
| 14.+15. | Tierarztpraxis „An der Abelitz“ | 04934/4433 |
| 21.+22. | Tierarztpraxis Harders-Harms | 04921/994320 |
| 28.+29. | Gemeinschaftspraxis Trei/Dr. Gosselaar | 04923/633 |
April 2026
| 03.+04. | Tierarztpraxis Dr. Bukowski | 04942/91122 |
| 05.+06. | Tierarztpraxis Krieger | 04921/873438 |
| 11.+12. | Tierarztpraxis Kühl-Giesenberg | 04921/996300 |
| 18.+19. | Tierarztpraxis Dr. Dirks | 04921/993834 |
| 25.+26. | Tierarztpraxis Hähner | 04931/167754 |
|
|
|
Mai 2026
| 01. | Tierarztpraxis Dr. Roberts | 04934/4108 |
| 02.+03. | Gemeinschaftspraxis Trei/Dr.Gosselaar | 04923/633 |
| 09.+10. | Tierarztpraxis „Neue Welt“ | 04920/919192 |
| 14. | Tierarztpraxis Dr. Roberts | 04934/4108 |
| 16.+17. | Tierarztpraxis Seiffert | 04942/912989 |
| 23.+24. | Tierarztpraxis Dr. Lütkehus | 04931/9199293 |
| 25. | Tierarztpraxis Kühl-Giesenberg | 04921/996300 |
| 30.+31. | Tierarztpraxis „An der Abelitz“ | 04934/4433 |
|
|
Juni 2026
| 06.+07. | Tierarztpraxis Dr. Bukowski | 04942/91122 |
| 13.+14. | Tierarztpraxis Harder-Harms | 04921/994320 |
| 20.+21. | Tierarztpraxis Krieger | 04921/873438 |
| 27.+28. | Tierarztpraxis Dr. Dirks | 04921/993438 |
Juli 2025
| 06.+07. | Tierarztpraxis Dr. Bukowski | 04942/91122 |
| 12.+13. | Tierarztpraxis Kühl-Giesenberg | 04921/996300 |
| 19.+20. | Tierarztpraxis Dr. Dirks | 04921/993834 |
| 26.+27. | Tierarztpraxis Dr. Roberts | 04934/4108 |
August 2025
| 02.+03. | Tierarztpraxis Krieger | 04921/873438 |
| 09.+10. | Tierarztpraxis Dr. Bukowski | 04942/91122 |
| 16.+17. | Tierarztpraxis Dr. Roberts | 04934/4108 |
| 23.+24. | Tierarztpraxis Hähner | 04931/167754 |
| 31.+31. | Gem.-Praxis Trei/Dr.Gosselaar | 04923/633 |
September 2025
| 06.+07. | Tierarztpraxis Seiffert | 04942/912989 |
| 13.+14. | Tierarztpraxis An der Abelitz | 04934/4433 |
| 20.+21. | Tierarztpraxis Dr. Lütkehus | 04931/9199293 |
| 27.+28. | Tierarztpraxis Neue Welt | 04920/919192 |
Oktober 2025
| 03.10. | Tierarztpraxis Dr. Dirks | 04921/913834 |
| 04.+05. | Tierarztpraxis Kühl-Giesenberg | 04921/996300 |
| 11.+12. | Tierarztpraxis Hähner | 04931/167754 |
| 18.+19. | Gem.-Praxis Trei/Dr. Gosselaar | 04923/633 |
| 25.+26. | Tierarztpraxis Dr. Bukowski | 04942/91122 |
| 31. | Tierarztpraxis Dr. Roberts | 04934/4108 |
November 2025
| 01.+02. | Tierarztpraxis Neue Welt | 04920/919192 |
| 08.+09. | Tierarztpraxis Krieger | 04921/873438 |
| 15.+16. | Tierarztpraxis Harders-Harms | 04921/994320 |
| 22.+23. | Tierarztprxis Dr. Lütkehus | 04931/9199293 |
| 29.+30. | Tierarztpraxis An der Abelitz | 04934/4433 |
Dezember 2025
| 06.+07. | Gem.-Praxis Trei/Dr. Gosselaar | 04923/633 |
| 13.+14. | Tierarztpraxis Krieger | 04921/873438 |
| 20.+21. | Tierarztpraxis Kühl-Giesenberg | 04921/996300 |
| 24.+25. | Tierarztpraxis Neue Welt | 04920/919192 |
| 26. | Tierarztpraxis Seiffert | 04942/912989 |
| 27.+28. | Tierartzpraxis Harders-Harms | 04921/994320 |
| 31.12.25+01.01.26 | Tierarztpraxis An der Abelitz | 04934/4433 |

